2008
| 19/10/08 - Ekiden de Taverny Taverny - I-F - 095 - Label Régional |
||||||||
| Athlètes, pensez à donner votre n° de licence lors de l'inscription, aux organisateurs pour les différentes exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Championnats de France, classement des clubs, bilans, records, etc...) | ||||||||
|
|
||||||||
| Ekiden | | Ekiden | Chr : M | ||||||||
| 1 | 2h24'10'' | FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D 1 | SEM/ | |||||
| 1-SOLAUX Maxence/ESM/5000:17'51'',2-LENAIN Julien/SEM/10000:32'51'',3-VAN DER BEKEN Thomas/ESM/5000:17'47'',4-CHARPENTIER Jeremie/ESM/10000:33'27'',5-MOUSSEAU Cedric/SEM/5000:17'30'',6-LEROUX Pierrick/SEM/7195:24'44'' | ||||||||
| 2 | 2h27'09'' | C.C. TAVERNY ATHLETISME 1 | SEM/ | |||||
| 1-BETHUNE Christophe/SEM/5000:17'15'',2-BOUCHAREB Camel/SEM/10000:33'36'',3-JOURDAINNE RAPHAEL/SEM/5000:18'16'',4-OULD FABIEN/SEM/10000:34'27'',5-SZULZ Sebastien/SEM/5000:17'31'',6-MONTEL Sylvain/SEM/7195:26'04'' | ||||||||
| 3 | 2h29'04'' | PAS SPORT AVENIR 1 | SEM/ | |||||
| 1-ANGELAUD Jerome/SEM/5000:17'07'',2-CESAR GUYTO Benoit/VEM/10000:33'47'',3-BARAT TRISTAN/JUM/5000:18'22'',4-BENTENAH Mehdi/SEM/10000:36'37'',5-GOMEZ JOEL/SEM/5000:16'58'',6-DEREGARD LAURENT/VEM/7195:26'13'' | ||||||||
| 4 | 2h29'12'' | UNION NORD EST 95 A | SEM/ | |||||
| 1-PREAU Yannick/SEM/5000:17'50'',2-CHERY Sebastien/SEM/10000:34'36'',3-TEJEDOR Carlos/ESM/5000:19'17'',4-THEOGINUS Suthes/SEM/10000:34'08'',5-BALS Frederic/SEM/5000:18'13'',6-DIAZ-GALAN Nicolas/SEM/7195:25'08'' | ||||||||
| 5 | 2h40'54'' | CS MEAUX 1 | / | |||||
| 1-SCHUCK Claudine/VEF/5000:20'56'',2-LOCICIRO Arnaud/ESM/10000:36'56'',3-CHARLET David/SEM/5000:18'50'',4-LEJEUNE FRANK/SEM/10000:33'14'',5-BRIGITTE Odile/VEF/5000:23'59'',6-DIOT Johann/SEM/7195:26'59'' | ||||||||
| 6 | 2h41'26'' | C.C. TAVERNY ATHLETISME 4 | VEM/ | |||||
| 1-NABIALEK Pascal/VEM/5000:18'01'',2-GARYGA Stephane/VEM/10000:40'14'',3-LEMERRE Thierry/VEM/5000:18'56'',4-BELARBI Jamal/VEM/10000:38'27'',5-LEFORT Pascal/VEM/5000:18'19'',6-BOST Didier/VEM/7195:27'29'' | ||||||||
| 7 | 2h46'32'' | CS MEAUX 3 | VEM/ | |||||
| 1-VICART Frederic/VEM/5000:20'28'',2-BASSET Philippe/VEM/10000:38'03'',3-COTE DES COMBES Thiery/VEM/5000:20'02'',4-ZUMBRUNNEN Marc/VEM/10000:39'32'',5-LECOINTRE Pascal/VEM/5000:19'11'',6-MAUFAY Cyrille/VEM/7195:29'16'' | ||||||||
| 8 | 2h49'26'' | C.C. TAVERNY ATHLETISME 5 | SEM/ | |||||
| 1-TERRIOT Jean/SEM/5000:18'26'',2-STIMOLO Mathias/JUM/10000:38'12'',3-BACKES Florian/JUM/5000:19'44'',4-BELKADI Soulyman/ESM/10000:42'26'',5-COET Julien/SEM/5000:21'45'',6-MARC Wilfried/ESM/7195:28'53'' | ||||||||
| 9 | 2h52'05'' | FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D 2 | SEF/ | |||||
| 1-JACQUIN Anne Lise/ESF/5000:20'37'',2-LOZANO Jennifer/SEF/10000:38'16'',3-ERAUD BEN DRISS Najet/SEF/5000:19'35'',4-GRZYWACZ Amandine/SEF/10000:43'47'',5-BOISCO LAURA/SEF/5000:22'18'',6-ANTRAYGUES Caren-laure/ESF/7195:27'32'' | ||||||||
| 10 | 2h52'20'' | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME 1 | VEM/ | |||||
| 1-EVRARD Christian/VEM/5000:19'50'',2-NICAULT Olivier/VEM/10000:40'29'',3-CHAGNON Thierry/VEM/5000:20'03'',4-DA SILVA Carlos/VEM/10000:42'10'',5-GODART Pierre/VEM/5000:20'24'',6-PLUVINAGE Jean-paul/VEM/7195:29'24'' | ||||||||
| 11 | 2h56'13'' | COSSUS | / | |||||
| 1-STOENUSCU Gheorghe/SEM/5000:22'20'',2-LEFEVRE Christian/SEM/10000:40'17'',3-MAQUIS Layriane/SEF/5000:25'48'',4-MONGUILLON David/SEM/10000:37'49'',5-DIARRA Fodie/SEM/5000:19'53'',6-SAINTECOTILLE Elise/SEF/7195:30'06'' | ||||||||
| 12 | 2h56'39'' | C.C. TAVERNY ATHLETISME 3 | SEF/ | |||||
| 1-BOUTREAU DOMBROWSKI Valerie/SEF/5000:20'09'',2-ROBOAM Farida/VEF/10000:41'58'',3-LEFEBVRE Charlene/SEF/5000:20'58'',4-LE CLAINCHE Veronique/VEF/10000:43'16'',5-GIROUX Anne-marie/SEF/5000:20'55'',6-LE CORNEC Amandine/SEF/7195:29'23'' | ||||||||
| 13 | 2h59'24'' | LES SIX TRONCS PRESSES 2 | SEM/ | |||||
| 1-FLEUREAU Patrick/VEM/5000:21'44'',2-VIDAL Patrick/VEM/10000:39'53'',3-GRAFF Serge/VEM/5000:21'00'',4-DOS SANTOS Pierre/SEM/10000:42'21'',5-SAADI MOUSSA/VEM/5000:21'08'',6-RICHARD Laurent/VEM/7195:33'18'' | ||||||||
| 14 | 3h00'13'' | LES COPAINS D ABORD | SEM/ | |||||
| 1-DUMONT Franck/SEM/5000:21'34'',2-GIROUX Martial/SEM/10000:42'13'',3-SID Alain/VEM/5000:21'56'',4-CUNHA Laurent/VEM/10000:40'06'',5-PHILIPPOT Sebastien/SEM/5000:22'59'',6-THIETRY LAURENT/VEM/7195:31'25'' | ||||||||
| 15 | 3h00'58'' | PAS SPORT AVENIR 2 | / | |||||
| 1-SAINCOTILLE Elise/SEF/5000:20'29'',2-RICHARDSON ALEXANDRA/SEF/10000:39'43'',3-DESBOIS CAROLINE/VEF/5000:21'27'',4-FLEUREAU ROSE ANNIE/VEF/10000:42'07'',5-PAGET Laurence/VEF/5000:22'55'',6-BRENEOL Stephanie/SEM/7195:34'17'' | ||||||||
| 16 | 3h03'41'' | AO CHARENTON | SEF/ | |||||
| 1-CHOLLET Marie-claire/SEF/5000:21'12'',2-JAEGER Emmanuelle/VEF/10000:39'42'',3-PUPIN Emilie/SEF/5000:23'06'',4-BELVA Sandra/SEF/10000:45'25'',5-TARDY Laetitia/SEF/5000:22'31'',6-KOUSRI Hayet/VEF/7195:31'45'' | ||||||||
| 17 | 3h05'28'' | LES SIX TRONCS PRESSES 1 | / | |||||
| 1-LEROUX Agnes/VEF/5000:23'26'',2-VIDAL Jean/VEM/10000:36'15'',3-GINDRE Michel/VEM/5000:22'29'',4-PLAZANET LAURENT/SEM/10000:44'35'',5-DOS SANTOS Joaquim/VEM/5000:25'01'',6-COMBOUDOU Michel/VEM/7195:33'42'' | ||||||||
| 18 | 3h09'48'' | PAS SPORT AVENIR 4 | SEM/ | |||||
| 1-IZSO Frederic/SEM/5000:22'36'',2-MOLLA Jean-claude/VEM/10000:43'01'',3-BIGORNE Julien/SEM/5000:23'03'',4-PIEDIGROSSI Philippe/VEM/10000:47'32'',5-DECLERC DESBOIS Mathieu/JUM/5000:18'44'',6-FUSELLIER Yannick/VEM/7195:34'52'' | ||||||||
| 19 | 3h11'23'' | US DASSAULT ARGENTEUIL 1 | SEM/ | |||||
| 1-DUQUENNE Thierry/VEM/5000:26'49'',2-DENDIEVEL Jean/VEM/10000:44'05'',3-LE DU Philippe/SEM/5000:18'54'',4-RIBON Pierre/VEM/10000:45'52'',5-KAHIL Vincent/SEM/5000:20'32'',6-MONTMIREL Jean-michel/VEM/7195:35'11'' | ||||||||
| 20 | 3h14'05'' | BOYZZZ | VEM/ | |||||
| 1-ROBOAM Pascal/VEM/5000:21'58'',2-AULLUS Fabrice/VEM/10000:51'00'',3-DIALLO SOULEYMANE/VEM/5000:23'04'',4-DUVERT JACQUES/VEM/10000:39'05'',5-MARTINEAU Didier/VEM/5000:25'47'',6-LANG Jacques/VEM/7195:33'11'' | ||||||||
| 21 | 3h14'19'' | LA GUIGUI S TEAM | SEM/ | |||||
| 1-FRANCON Baptiste/SEM/5000:21'38'',2-FARCI Denis/SEM/10000:43'21'',3-HALLARD Nicolas/SEM/5000:22'18'',4-SAVARY Guillaume/SEM/10000:43'16'',5-NEYRAND Bertrand/SEM/5000:27'54'',6-MARIE Claude/VEM/7195:35'52'' | ||||||||
| 22 | 3h14'56'' | C.C. TAVERNY ATHLETISME 9 | / | |||||
| 1-CHISLARD Cedric/SEM/5000:20'09'',2-NABIALEK Kevin/SEM/10000:42'57'',3-GIRAULT Jean-marc/VEM/5000:23'39'',4-BOILARD Remi/ESM/10000:46'53'',5-NABIALEK Antoine/CAM/5000:23'15'',6-LACARRIERE JULIE/SEF/7195:38'03'' | ||||||||
| 23 | 3h17'46'' | NICOSPLOE | SEM/ | |||||
| 1-VACARESSE Olivier/SEM/5000:22'49'',2-LEROHO Pascal/SEM/10000:50'40'',3-DURAND Nicolas/SEM/5000:25'21'',4-BUTEAUX Laurent/SEM/10000:40'42'',5-HUET NICOLAS/SEM/5000:21'56'',6-BERNUCHON Eric/SEM/7195:36'18'' | ||||||||
| 24 | 3h18'13'' | ST LEU D'ESSERENT ATHLETISME 2 | / | |||||
| 1-PHESOR Bruno/SEM/5000:21'47'',2-ENCHE Emmanuel/VEM/10000:46'07'',3-LOIE Jean/VEM/5000:25'35'',4-AMAURY Pascal/VEM/10000:47'49'',5-CERDA Sylvie/VEF/5000:22'46'',6-BASSETTO Bruno/VEM/7195:34'09'' | ||||||||
| 25 | 3h19'19'' | A L HORIZON FLEURI | SEM/ | |||||
| 1-BLEUSE Julien/SEM/5000:21'15'',2-NICOLLE MICHEL/VEM/10000:43'24'',3-BLEUSE Philippe/VEM/5000:27'28'',4-FRANZO Mario/VEM/10000:43'59'',5-MORAND Daniel/VEM/5000:24'35'',6-POLIGNE CHRISTIAN/VEM/7195:38'38'' | ||||||||
| 26 | 3h19'20'' | LES CACHANAIS | / | |||||
| 1-FROIDEVAUX Laurence/SEF/5000:29'16'',2-FILLIAT DAMIEN/SEM/10000:45'48'',3-POULAIN Philippe/SEM/5000:27'54'',4-KLIPFEL GILLES/SEM/10000:37'39'',5-BUREAU Jean-charles/SEF/5000:22'56'',6-PLUSQUELLEC Maxime/SEM/7195:35'47'' | ||||||||
| 27 | 3h21'29'' | CS MEAUX 2 | / | |||||
| 1-PARIS Philippe/VEM/5000:24'50'',2-BORY Stephane/VEM/10000:53'29'',3-KUBIK Gilles/VEM/5000:22'00'',4-SELLIER Bruno/VEM/10000:44'19'',5-DUMONTIER Anne/VEF/5000:27'08'',6-CAILLET Alain/SEM/7195:29'43'' | ||||||||
| 28 | 3h25'07'' | LES VOISINS DE VAUCELLES | / |
| ||||
